Ключові висновки Agentforce
Що таке Agentforce?

Agentforce це Salesforce's платформа для створення автономних цифрових працівників, які діють як постійно доступні співробітники. Вона виходить за рамки простих чат-ботів, створюючи агентів, здатних міркувати, приймати рішення та виконувати складні завдання цілодобово. Вона фактично надає вам необмежену робочу силу, яка вже знає ваші бізнес-дані досконально.

Це мозок, що стоїть за операцією. Він розбиває складні запити на менші завдання, визначає, які дані йому потрібні, та виконує дії автономно. Більше жодних незграбних чат-ботів, які застрягають на другому кроці.

Збірка і налаштувати AI агенти без написання гір коду. Підключіть дії через Flows, MuleSoft API або Apex та тестуйте все в одному місці. Це's як для Lego AI робочі процеси.
Готовий до використання захист із маскуванням даних, виявленням токсичності та нульовим зберіганням даних. Ваша конфіденційна інформація залишається заблокованою, поки... AI робить свою справу.
Моніторинг усіх ваших агентів у режимі реального часу на одній панелі. Дивіться, що's працює, що's ні та отримайте пропозиції щодо покращення продуктивності.
Тарифні плани Agentforce
| План | Коштувати | Що ви отримуєте |
|---|---|---|
| Гнучкі кредити | 500 доларів США за кожні 100 тисяч кредитів | Модель оплати за дію, 100 тис. кредитів, повний набір конструкторів (Агент, Майстер, Підказка), попередньо створені шаблони |
| Спілкування | 2 долари за розмову | Модель оплати за розмову, шаблони для клієнта, повний набір інструментів для створення шаблонів (Агент, Майстер, Підказка) |
| Доповнення Agentforce | 125 доларів США на користувача на місяць | Необліковані дані про використання працівниками послуг з продажу/сервісу/польового обслуговування, повний обсяг AI слідуючи, Аналітика на основі AI |
| Додаткові опції Agentforce Industries | 150 доларів США на користувача на місяць | Необмежене використання для хмарних технологій Industries Clouds, галузево-специфічне AI моделі, включає всі додаткові функції відділу продажів та обслуговування |
| Agentforce 1 Видання | Від 550 доларів США за користувача/місяць | Повний багатохмарний пакет (продажі/сервіс/польові/промислові), включає 1 млн кредитів Flex/рік, 2.5 млн кредитів Data 360/рік |
| Ліцензія користувача Agentforce | 5 доларів США на користувача на місяць | Доступ для всіх співробітників (лімітований через Flex Credits), обмежений доступ до об'єктів CRM |
За і проти
- Блискуча інтеграція даних CRM
- Інструменти для створення агентів з низьким кодом
- Готові шаблони економлять час
- Сильна безпека та відповідність
- Складна структура ціноутворення
- Потрібні чисті дані
- Ліміт 20 агентів на організацію
Найкращі альтернативи Agentforce
| Enterprise AI Агентська платформа | Best For | Тарифи |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Внутрішня робота зі знаннями | У комплекті з Microsoft 365 |
| ServiceNow AI | Управління послугами ІТ | Індивідуальне ціноутворення для підприємств |
| Лінді ШІ | Гнучкі багатоінструментальні агенти | Прозорі фіксовані ставки |
| Олів ШІ | Команди з продажу B2B | $ 19 на користувача в місяць |
