Mga Pangunahing Pananaw ng Agentforce
Ano ang Agentforce?

Agentforce ay Salesforce's plataporma para sa pagbuo ng mga autonomous digital worker na kumikilos na parang mga empleyadong laging naka-on. Higit pa ito sa mga simpleng chatbot sa pamamagitan ng paglikha ng mga ahente na may kakayahang mangatwiran, gumawa ng mga desisyon, at magsagawa ng mga kumplikadong gawain 24/7. Epektibong nagbibigay ito sa iyo ng isang walang katapusang workforce na alam na ang data ng iyong negosyo nang lubusan.

Ito ang utak sa likod ng operasyon. Hinahati nito ang mga kumplikadong kahilingan sa mas maliliit na gawain, inaalam kung anong datos ang kailangan nito, at nagsasagawa ng mga aksyon nang mag-isa. Wala nang mga nakakabagot na chatbot na natigil sa ikalawang hakbang.

Bumuo at ipasadya AI mga ahente nang hindi nagsusulat ng gabundok na code. Ikonekta ang mga aksyon sa pamamagitan ng Flows, MuleSoft APIs o Apex at subukan ang lahat sa isang lugar. Ito's parang Lego para sa AI daloy ng trabaho.
Seguridad na gawa sa kahon na may data masking, toxicity detection at zero data retention. Ang iyong sensitibong impormasyon ay nananatiling naka-lock habang ang AI ginagawa ang kanyang gawain.
Real-time na pagsubaybay sa lahat ng iyong mga ahente sa isang dashboard. Tingnan kung ano's nagtatrabaho, ano's hindi at humingi ng mga mungkahi kung paano baguhin ang performance.
Mga Plano sa Pagpepresyo ng Agentforce
| Plano | gastos | Ano Kumuha mo |
|---|---|---|
| Mga Flex Credit | $500 bawat 100k na kredito | Modelo ng pay-per-action, 100k credits, kumpletong builder suite (Agent, Wizard, Prompt), mga pre-built na template |
| Mga pag-uusap | $2 bawat pag-uusap | Modelo ng pay-per-conversation, mga template na nakaharap sa customer, kumpletong builder suite (Agent, Wizard, Prompt) |
| Mga Add-on ng Agentforce | $125 bawat user/buwan | Hindi naka-meter na paggamit ng empleyado para sa Sales/Service/Field Service, buo AI sumusunod, Analytics na pinapagana ng AI |
| Mga Add-on ng Agentforce Industries | $150 bawat user/buwan | Hindi naka-meter na paggamit para sa Industries Clouds, partikular sa industriya AI mga modelo, kasama ang lahat ng mga tampok na add-on sa Pagbebenta at Serbisyo |
| Mga Edisyon ng Agentforce 1 | Mula $550 bawat gumagamit/buwan | Kumpletong multi-cloud bundle (Sales/Service/Field/Ind), kasama ang 1M Flex Credits/taon, 2.5M Data 360 Credits/taon |
| Lisensya ng Gumagamit ng Agentforce | $5 bawat user/buwan | Access para sa lahat ng empleyado (naka-meter sa pamamagitan ng Flex Credits), limitadong access sa CRM object |
Mga kalamangan at kahinaan
- Mahusay na integrasyon ng datos ng CRM
- Mga tool sa pagbuo ng low code agent
- Nakakatipid ng oras ang mga pre-built na template
- Matibay na seguridad at pagsunod
- Komplikadong istruktura ng pagpepresyo
- Nangangailangan ng malinis na datos
- 20 limitasyon ng ahente bawat organisasyon
Pinakamahusay na Alternatibo sa Agentforce
| enterprise AI Platform ng Ahente | Best Para sa | pagpepresyo |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Panloob na gawain sa kaalaman | Kasama sa Microsoft 365 |
| SerbisyoNgayon AI | Pamamahala ng serbisyo sa IT | Custom na pagpepresyo ng enterprise |
| Lindy AI | Mga ahente ng maraming nababaluktot na tool | Mga transparent na nakapirming rate |
| Oliv AI | Mga koponan sa pagbebenta ng B2B | $ 19 bawat gumagamit bawat buwan |
