Kľúčové informácie o Agentforce
Čo je Agentforce?

Agentforce je Salesforce's platforma na budovanie autonómnych digitálnych pracovníkov, ktorí sa správajú ako neustále aktívni zamestnanci. Ide nad rámec jednoduchých chatbotov a vytvára agentov schopných uvažovať, robiť rozhodnutia a vykonávať zložité úlohy 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V podstate vám poskytuje nekonečný počet zamestnancov, ktorí už poznajú vaše obchodné dáta dôkladne.

Toto je mozog stojaci za touto operáciou. Rozdeľuje zložité požiadavky na menšie úlohy, zisťuje, aké údaje potrebuje, a vykonáva akcie autonómne. Koniec s neohrabanými chatbotmi, ktorí sa zaseknú v druhom kroku.

Stavať a prispôsobiť AI agenti bez písania hôr kódu. Prepojte akcie prostredníctvom Flows, MuleSoft API alebo Apex a otestujte všetko na jednom mieste.'s ako Lego pre AI pracovné postupy.
Zabezpečenie hneď po vybalení s maskovaním údajov, detekciou toxicity a nulovým uchovávaním údajov. Vaše citlivé informácie zostanú uzamknuté, kým... AI robí svoju vec.
Monitorovanie všetkých vašich agentov v reálnom čase na jednom ovládacom paneli. Pozrite sa, čo's pracuje, čo's nie a získajte návrhy, ako vylepšiť výkon.
Cenníkové plány Agentforce
| plán | Náklady | Čo si dostal |
|---|---|---|
| Flexibilné úvery | 500 dolárov za každých 100 000 kreditov | Model platby za akciu, 100 000 kreditov, kompletný balík nástrojov (Agent, Sprievodca, Prompt), predpripravené šablóny |
| konverzácia | 2 doláre za konverzáciu | Model platby za konverzáciu, šablóny orientované na zákazníka, kompletný balík nástrojov na tvorbu (Agent, Sprievodca, Výzva) |
| Doplnky Agentforce | 125 USD na používateľa/mesiac | Nemerané využitie zamestnancov pre predaj/servis/terénne služby, plné AI sledovanie, Analytika založená na AI |
| Doplnky Agentforce Industries | 150 USD na používateľa/mesiac | Nemerané používanie pre cloudové služby Industries, špecifické pre dané odvetvie AI modely, zahŕňa všetky doplnkové funkcie predaja a servisu |
| Agentforce 1 edícia | Od 550 USD na používateľa/mesiac | Kompletný multicloudový balík (predaj/servis/terén/priemysel) zahŕňa 1 milión kreditov Flex/rok, 2.5 milióna kreditov Data 360/rok |
| Používateľská licencia Agentforce | 5 USD na používateľa/mesiac | Prístup pre všetkých zamestnancov (meraný prostredníctvom Flex kreditov), obmedzený prístup k objektom CRM |
Klady a zápory
- Brilantná integrácia dát CRM
- Nástroje na tvorbu agentov s nízkym kódom
- Vopred pripravené šablóny šetria čas
- Silná bezpečnosť a súlad
- Komplexná cenová štruktúra
- Vyžaduje čisté dáta
- Limit 20 agentov na organizáciu
Najlepšie alternatívy k Agentforce
| podnik AI Platforma agenta | najlepší | Cenník |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Interná znalostná práca | V balíku s Microsoft 365 |
| ServiceNow AI | Správa IT služieb | Vlastné ceny pre podniky |
| Lindy AI | Flexibilní multifunkční agenti | Transparentné fixné sadzby |
| Oliv AI | B2B obchodné tímy | $ 19 na užívateľa a mesiac |

