Ключевые выводы Agentforce
Что такое Agentforce?

Agentforce это Salesforce's Платформа для создания автономных цифровых сотрудников, которые действуют как постоянно активные работники. Она выходит за рамки простых чат-ботов, создавая агентов, способных рассуждать, принимать решения и выполнять сложные задачи круглосуточно. Фактически, она предоставляет вам бесконечную рабочую силу, которая уже досконально знает ваши бизнес-данные.

Это мозг всей операции. Он разбивает сложные запросы на более мелкие задачи, определяет, какие данные ему нужны, и выполняет действия автономно. Больше никаких неуклюжих чат-ботов, застрявших на втором шаге.

Сборка и настроить AI агенты Без написания огромного количества кода. Объединяйте действия через Flows, API MuleSoft или Apex и тестируйте все в одном месте.'s как Лего для AI рабочих процессов.
Система безопасности «из коробки» с маскированием данных, обнаружением токсичности и нулевым сроком хранения данных. Ваша конфиденциальная информация остается защищенной, пока система работает. AI Делает своё дело.
Мониторинг всех ваших агентов в режиме реального времени на одной панели управления. Смотрите, что происходит.'s работа, что's не и получать предложения по оптимизации производительности.
Тарифные планы Agentforce
| План | Стоимость | Преимущества |
|---|---|---|
| Гибкие кредиты | 500 долларов за 100 000 кредитов | Модель оплаты за действие, 100 000 кредитов, полный набор инструментов для создания страниц (Agent, Wizard, Prompt), готовые шаблоны. |
| Conversations | 2 доллара за разговор | Модель оплаты за каждое взаимодействие, шаблоны для взаимодействия с клиентами, полный набор инструментов для создания форм (Agent, Wizard, Prompt). |
| Дополнения Agentforce | 125 долларов США за пользователя в месяц | Неограниченное использование сотрудниками услуг продаж/обслуживания/выездного сервиса, полный лимит. AI люкс, Аналитика на основе искусственного интеллекта |
| Дополнительные модули Agentforce Industries | 150 долларов США за пользователя в месяц | Неограниченное использование отраслевых облачных сервисов, специфичных для каждой отрасли. AI модели, включая все дополнительные функции по продажам и обслуживанию. |
| Agentforce 1 Editions | От 550 долларов США за пользователя в месяц | Полный пакет услуг для мультиоблачных сред (продажи/сервис/полевые работы/промышленный сектор), включает 1 млн гибких кредитов в год и 2.5 млн кредитов Data 360 в год. |
| Пользовательская лицензия Agentforce | 5 долларов США за пользователя в месяц | Доступ для всех сотрудников (оплачивается через Flex Credits), ограниченный доступ к объектам CRM. |
Плюсы и минусы
- Блестящая интеграция данных CRM
- Инструменты для создания агентов с минимальным использованием кода
- Готовые шаблоны экономят время.
- Надежная безопасность и соответствие требованиям
- Сложная структура ценообразования
- Требуется наличие чистых данных.
- Ограничение на 20 агентов на организацию.
Лучшие альтернативы Agentforce
| Предприятие AI Платформа агента | Best For | Цены |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Внутренняя работа с знаниями | В комплекте с Microsoft 365 |
| ServiceNow ИИ | Управление ИТ-услугами | Индивидуальное ценообразование для предприятий |
| Линди ИИ | Гибкие многофункциональные агенты | Прозрачные фиксированные ставки |
| Олив А.И. | Отделы продаж B2B | $ 19 на пользователя в месяц |
