Principais insights da Agentforce
O que é Agentforce?

Força Agente é Salesforce's Plataforma para a criação de trabalhadores digitais autônomos que atuam como funcionários sempre disponíveis. Vai além de simples chatbots, criando agentes capazes de raciocinar, tomar decisões e executar tarefas complexas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na prática, oferece uma força de trabalho infinita que já conhece os dados da sua empresa em detalhes.

Este é o cérebro por trás da operação. Ele divide solicitações complexas em tarefas menores, descobre quais dados precisa e executa ações de forma autônoma. Chega de chatbots desajeitados que travam na segunda etapa.

Construir e personalizar AI agentes Sem precisar escrever montanhas de código. Conecte ações por meio de Flows, APIs do MuleSoft ou Apex e teste tudo em um só lugar.'s como Lego para AI workflows.
Segurança imediata com mascaramento de dados, detecção de toxicidade e retenção zero de dados. Suas informações confidenciais permanecem protegidas enquanto... AI Faz o que faz.
Monitoramento em tempo real de todos os seus agentes em um único painel. Veja o que's trabalhando, o quê?'s e receba sugestões sobre como otimizar o desempenho.
Planos de preços da Agentforce
| Planejamento | Custo | O que você ganha |
|---|---|---|
| Créditos Flexíveis | US$ 500 por cada 100 mil créditos | Modelo de pagamento por ação, 100 mil créditos, conjunto completo de ferramentas de criação (Agente, Assistente, Prompt), modelos pré-construídos. |
| Conversations | US$ 2 por conversa | Modelo de pagamento por conversa, modelos voltados para o cliente, conjunto completo de ferramentas de criação (Agente, Assistente, Prompt) |
| Complementos do Agentforce | US $ 125 por usuário / mês | Uso ilimitado por funcionários para Vendas/Serviços/Assistência Técnica, completo. AI suíte, Análise com tecnologia de IA |
| Complementos da Agentforce Industries | US $ 150 por usuário / mês | Uso ilimitado para nuvens industriais, específicas para cada setor. AI modelos, inclui todos os recursos adicionais de Vendas e Serviços |
| Edições do Agentforce 1 | A partir de US$ 550 por usuário/mês | Pacote completo multicloud (Vendas/Serviços/Campo/Indústria), inclui 1 milhão de créditos Flex por ano e 2.5 milhões de créditos Data 360 por ano. |
| Licença de usuário do Agentforce | US $ 5 por usuário / mês | Acesso para todos os funcionários (com cobrança via Créditos Flexíveis), acesso limitado a objetos do CRM. |
Prós e Contras
- Integração de dados CRM brilhante
- Ferramentas de construção de agentes de baixo código
- Modelos pré-construídos economizam tempo
- Segurança e conformidade robustas
- Estrutura de preços complexa
- Requer dados limpos.
- Limite de 20 agentes por organização.
Melhores alternativas ao Agentforce
| Empreendimento AI Plataforma de Agentes | Mais Adequada Para | Preços |
|---|---|---|
| copiloto da Microsoft | Trabalho de conhecimento interno | Incluído com o Microsoft 365 |
| ServiceNow IA | Gerenciamento de serviços de TI | Preços empresariais personalizados |
| Lindy AI | Agentes multifuncionais flexíveis | Tarifas fixas transparentes |
| Oliveira AI | Equipes de vendas B2B | $ 19 por usuário por mês |
