Kluczowe spostrzeżenia dotyczące Agentforce
Czym jest Agentforce?

Agentforce jest Salesforce's Platforma do budowania autonomicznych pracowników cyfrowych, którzy działają jak pracownicy stale dostępni. Wykracza poza proste chatboty, tworząc agentów zdolnych do rozumowania, podejmowania decyzji i wykonywania złożonych zadań 24/7. W efekcie zapewnia nieograniczoną siłę roboczą, która zna dane Twojej firmy od podszewki.

To mózg operacji. Rozbija złożone żądania na mniejsze zadania, ustala, jakich danych potrzebuje i autonomicznie wykonuje działania. Koniec z topornymi chatbotami, które zatrzymują się na kroku drugim.

Kompiluj i dostosować AI agentów Bez pisania stert kodu. Połącz działania za pomocą przepływów, interfejsów API MuleSoft lub Apex i przetestuj wszystko w jednym miejscu.'s jak Lego dla AI przepływy pracy.
Gotowe zabezpieczenia z maskowaniem danych, wykrywaniem toksyczności i zerowym przechowywaniem danych. Twoje poufne informacje pozostają zablokowane, podczas gdy AI robi swoje.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich agentów na jednym pulpicie. Zobacz, co's praca, co's nie i uzyskaj sugestie dotyczące poprawy wydajności.
Plany cenowe Agentforce
| Plan | Koszty: | Co otrzymujesz |
|---|---|---|
| Kredyty Flex | 500 dolarów za 100 tys. kredytów | Model płatności za akcję, 100 tys. kredytów, pełny zestaw narzędzi (Agent, Kreator, Monit), gotowe szablony |
| Rozmowy | 2 dolary za rozmowę | Model płatności za rozmowę, szablony widoczne dla klienta, pełny zestaw narzędzi (Agent, Kreator, Monit) |
| Dodatki Agentforce | 125 USD za użytkownika/miesiąc | Niezmierzone zużycie przez pracowników w zakresie sprzedaży/serwisu/serwisu terenowego, pełne AI zestaw, Analityka oparta na sztucznej inteligencji |
| Dodatki Agentforce Industries | 150 USD za użytkownika/miesiąc | Niezmierzone wykorzystanie chmur branżowych, specyficzne dla branży AI modele, obejmuje wszystkie funkcje dodatkowe Sprzedaż i Serwis |
| Edycje Agentforce 1 | Od 550 USD za użytkownika/miesiąc | Pełny pakiet multi-cloud (sprzedaż/serwis/teren/przemysł) obejmuje 1 mln kredytów Flex/rok, 2.5 mln kredytów Data 360/rok |
| Licencja użytkownika Agentforce | 5 USD za użytkownika/miesiąc | Dostęp dla wszystkich pracowników (mierzony za pomocą Flex Credits), ograniczony dostęp do obiektów CRM |
Plusy i minusy
- Doskonała integracja danych CRM
- Narzędzia do tworzenia agentów o niskim kodzie
- Wstępnie zbudowane szablony oszczędzają czas
- Silne bezpieczeństwo i zgodność
- Złożona struktura cenowa
- Wymaga czystych danych
- Limit 20 agentów na organizację
Najlepsze alternatywy dla Agentforce
| Enterprise AI Platforma agentów | Najlepsze dla: | Ceny |
|---|---|---|
| Drugi pilot Microsoftu | Praca nad wiedzą wewnętrzną | W pakiecie z pakietem Microsoft 365 |
| ServiceNow AI | Zarządzanie usługami IT | Indywidualne ceny dla przedsiębiorstw |
| Lindy AI | Elastyczni agenci wielofunkcyjni | Przejrzyste stałe stopy procentowe |
| Oliwka AI | Zespoły sprzedaży B2B | 19 $ na użytkownika miesięcznie |
