Principaux enseignements d'Agentforce
Qu'est-ce qu'Agentforce ?

Agentforce est la plateforme de Salesforce permettant de créer des assistants numériques autonomes, véritables employés disponibles en permanence. Elle va bien au-delà des simples chatbots en créant des agents capables de raisonner, de prendre des décisions et d'exécuter des tâches complexes 24 h/24 et 7 j/7. Elle vous offre ainsi une main-d'œuvre quasi illimitée, connaissant déjà parfaitement vos données métier.

C'est le cerveau de l'opération. Il décompose les requêtes complexes en tâches plus simples, détermine les données nécessaires et exécute les actions de manière autonome. Fini les chatbots maladroits qui restent bloqués à la deuxième étape.

Construire et personnaliser AI à nos agents sans écrire des montagnes de code. Connectez les actions via des flux, des API MuleSoft ou Apex et testez tout au même endroit.'s comme Lego pour AI workflows.
Sécurité intégrée avec masquage des données, détection des substances toxiques et aucune conservation des données. Vos informations sensibles restent protégées tandis que AI fait son travail.
Supervision en temps réel de tous vos agents depuis un tableau de bord unique. Découvrez ce que's travailler, quoi's non, mais obtenez des suggestions sur la façon d'optimiser les performances.
Plans tarifaires d'Agentforce
| Plan | Prix | Ce que vous obtenez |
|---|---|---|
| Crédits flexibles | 500 $ par tranche de 100 000 crédits | Modèle de paiement à l'action, 100 000 crédits, suite complète d'outils de création (Agent, Assistant, Invite), modèles prédéfinis |
| Conversations | 2 $ par conversation | Modèle de paiement à la conversation, modèles destinés aux clients, suite complète d'outils de création (Agent, Assistant, Invite) |
| Modules complémentaires Agentforce | 125 $ par utilisateur / mois | Utilisation non mesurée des employés pour les ventes/le service/le service sur le terrain, complète AI suite, Analyses basées sur l'IA |
| Modules complémentaires Agentforce Industries | 150 $ par utilisateur / mois | Utilisation illimitée pour les clouds sectoriels, spécifiques à l'industrie AI modèles, comprend toutes les options de vente et de service après-vente |
| Éditions Agentforce 1 | À partir de 550 $ par utilisateur/mois | Offre multicloud complète (Ventes/Service/Terrain/Individuel), incluant 1 million de crédits Flex/an et 2.5 millions de crédits Data 360/an |
| Licence utilisateur Agentforce | 5 $ par utilisateur / mois | Accès pour tous les employés (limité par des crédits Flex), accès limité aux objets CRM |
Avantages et inconvénients
- Intégration brillante des données CRM
- outils de création d'agents à faible code
- Les modèles prédéfinis permettent de gagner du temps.
- Sécurité et conformité renforcées
- Structure tarifaire complexe
- Nécessite des données propres
- Limite de 20 agents par organisation
Meilleures alternatives à Agentforce
| Entreprise AI Plateforme d'agents | Idéal pour | Prix |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Travail sur les connaissances internes | Fourni avec Microsoft 365 |
| IA ServiceNow | Gestion des services informatiques | Tarification d'entreprise personnalisée |
| Lindy AI | Agents multi-outils flexibles | tarifs fixes transparents |
| Oliv AI | Équipes commerciales B2B | $ 19 par utilisateur et par mois |

