Información clave de Agentforce
¿Qué es Agentforce?

Agente de fuerza es Salesforce's Plataforma para crear trabajadores digitales autónomos que actúan como empleados siempre disponibles. Va más allá de los simples chatbots, creando agentes capaces de razonar, tomar decisiones y ejecutar tareas complejas 24/7. Te ofrece una fuerza laboral ilimitada que ya conoce los datos de tu negocio a la perfección.

Este es el cerebro detrás de la operación. Divide las solicitudes complejas en tareas más pequeñas, determina qué datos necesita y ejecuta acciones de forma autónoma. Se acabaron los chatbots torpes que se atascan en el segundo paso.

Construir y personalizan AI agentes Sin necesidad de escribir montañas de código. Conecta acciones mediante flujos, API de MuleSoft o Apex y prueba todo en un solo lugar.'s como Lego para AI flujos de trabajo.
Seguridad lista para usar con enmascaramiento de datos, detección de toxicidad y cero retención de datos. Su información confidencial permanece protegida mientras... AI hace lo suyo
Monitoreo en tiempo real de todos tus agentes en un solo panel. Ve qué...'s trabajando, que's No y obtenga sugerencias sobre cómo ajustar el rendimiento.
Planes de precios de Agentforce
| Plan | Costo | Ventajas |
|---|---|---|
| Créditos flexibles | $500 por cada 100k créditos | Modelo de pago por acción, 100 créditos, paquete completo de creación (agente, asistente, mensaje) y plantillas prediseñadas. |
| Conversaciones | $2 por conversación | Modelo de pago por conversación, plantillas orientadas al cliente, paquete completo de herramientas de creación (Agente, Asistente, Mensaje) |
| Complementos de Agentforce | $ 125 por usuario / mes | Uso no medido por empleados para ventas/servicios/servicios de campo, completo AI suite, Análisis impulsados por IA |
| Complementos de Agentforce Industries | $ 150 por usuario / mes | Uso ilimitado para nubes industriales específicas de cada industria AI modelos, incluye todas las funciones complementarias de ventas y servicio |
| Ediciones de Agentforce 1 | Desde $550 por usuario/mes | Paquete multinube completo (Ventas/Servicio/Campo/Ind), incluye 1 millón de créditos Flex/año, 2.5 millones de créditos Data 360/año |
| Licencia de usuario de Agentforce | $ 5 por usuario / mes | Acceso para todos los empleados (medido a través de créditos flexibles), acceso limitado a objetos de CRM |
Pros y contras
- Brillante integración de datos de CRM
- Herramientas de creación de agentes de código bajo
- Las plantillas prediseñadas ahorran tiempo
- Fuerte seguridad y cumplimiento
- Estructura de precios compleja
- Requiere datos limpios
- Límite de 20 agentes por organización
Las mejores alternativas a Agentforce
| Empresa AI Plataforma de agentes | La mejor opción para | Precios |
|---|---|---|
| copiloto de microsoft | Trabajo de conocimiento interno | Incluido con Microsoft 365 |
| Inteligencia artificial de ServiceNow | Gestión de servicios de TI | Precios empresariales personalizados |
| Lindy AI | Agentes multiherramienta flexibles | Tarifas fijas transparentes |
| Oliv AI | Equipos de ventas B2B | $ 19 por usuario por mes |
